O resultado leva o time japonês a sete pontos ganhos, deixando o Auto Esporte com três e eliminado da competição.
Ainda na etapa inicial, o Reysol marcou três gols e criou várias outras chances. O Auto Esporte buscou reagir e conseguiu diminuir o placar, mas o Kashiwa manteve o controle do jogo na etapa final e fechou o placar em 5 a 1.
Com duas vitórias e um empate em dois jogos na 45ª edição da Copa São Paulo Hitachi de Futebol Júnior, o Kashiwa Reysol se tornou o estrangeiro com melhor retrospecto na história da competição. Além dos sete pontos, o time marcou oito gols e sofreu apenas três. A equipe japonesa aguarda os resultados dos outros confrontos da rodada para saber se será o primeiro time estrangeiro a avançar de fase.
Confira abaixo os resultados dos estrangeiros na história da Copa São Paulo Hitachi:
Ano | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG |
1980 | Providência (México) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
1981 | Vélez Sarsifield (Argentina) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1982 | Vélez Sarsifield (Argentina) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
1985 | Bayern (Alemanha) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
1988 | Universidad Guadalajara (México) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
1993 | Boca Juniors (Argentina) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
1993 | Peñarol (Uruguai) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
1994 | Cerro Porteño (Paraguai) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
1994 | Nagoya Grampus (Japão) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
1995 | Japão Sub-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
1996 | Yomiuri Verdy (Japão) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
1997 | Cerro Porteño (Paraguai) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
1997 | China Sub-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
2010 | Al Hilal (Arábia Saudita) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
2013 | Kashiwa Reysol (Japão) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário